| Particulars | FY26 (₹ in cr) | FY25 (₹ in cr) | FY24 (₹ in cr) |
|---|---|---|---|
| AUM | - | 1386 | 1124 |
| NET WORTH | 498 | 327 | 296 |
| REVENUE | 357.94 | 294.96 | 251.81 |
| PAT | 36.22 | 32.29 | 22.18 |
| CAR% | 25.09 | 22.28 | 24.95 |
| GNPA% | 3.72 | 4.43 | 4.56 |
| NNPA% | 2.32 | 2.89 | 2.81 |
| GEARING (times) | 2.98 | 3.70 | 3.30 |
| Credit Rating Agency | Rating | Rating Outlook | Date |
|---|---|---|---|
| CRISIL LIMITED | BBB+ | Stable | -- |












