| Particulars | FY26 (₹ in cr) | FY25 (₹ in cr) | FY24 (₹ in cr) |
|---|---|---|---|
| AUM | 256.03 | 259.09 | 73.71 |
| NET WORTH | 103.62 | 80.27 | 25.17 |
| REVENUE | 39.61 | 18.16 | 6.08 |
| PAT | -4.90 | -7.99 | -14.42 |
| CAR% (Tier 1) | 38.41 | 86.70 | 37.41 |
| GEARING (times) | 1.88 | 0.1 | 1.2 |
| Credit Rating Agency | Rating | Rating Outlook | Date |
|---|---|---|---|
| India Ratings & Research | A- | Stable | as on 25th March, 2026 |












