| Particulars | FY26 (₹ in cr) | FY25 (₹ in cr) | FY24 (₹ in cr) |
|---|---|---|---|
| AUM | 7000 | 5688.08 | 5310.34 |
| NET WORTH | 1285.74 | 1062.83 | 927.56 |
| REVENUE | 1128.81 | 900.42 | 858.93 |
| PAT | 184.73 | 127 | 113 |
| CAR% | 19.23 | 18.78 | 18.42 |
| GNPA% | 1.20 | 1.37 | 1.44 |
| NNPA% | 0.49 | 0.46 | 0.52 |
| GEARING (times) | 5.39 | 4.97 | 5.39 |
| Credit Rating Agency | Rating | Rating Outlook | Date |
|---|---|---|---|
| India Ratings & Research | IND A | Stable | as on 17th April, 2026 |












