| Particulars | FY26 (₹ in cr) | FY25 (₹ in cr) | FY24 (₹ in cr) |
|---|---|---|---|
| NET WORTH | 2863.21 | 2346.86 | 2046.38 |
| REVENUE | 3028.36 | 2186.83 | 1400.32 |
| PAT | 478.54 | 221.21 | 200.35 |
| GNPA% | 1.53 | 2.83 | 2.29 |
| NNPA% | 0.14 | 0.74 | 0.66 |
| GEARING (times) | 2.48 | 1.53 | 1.34 |
| Credit Rating Agency | Rating | Rating Outlook | Date |
|---|---|---|---|
| CRISIL | A | Stable | -- |
| CARE Ratings | A | Stable | as on 29th September, 2025 |













