| Particulars | FY26 (₹ in cr) | FY25 (₹ in cr) | FY24 (₹ in cr) |
|---|---|---|---|
| NET WORTH | 37664.68 | 28377.28 | 24257.42 |
| REVENUE | 27599.87 | 17135.14 | 72594.04 |
| PAT | 10134.07 | 5200.75 | 4049.66 |
| GNPA% | 2.35 | 3.41 | 3.28 |
| NNPA% | 2.04 | 2.79 | 2.90 |
| CAR% | 20.75 | 23.71 | 30.37 |
| GEARING (times) | 3.67 | 3.16 | 2.42 |
| Credit Rating Agency | Rating | Rating Outlook | Date |
|---|---|---|---|
| CRISIL LIMITED | AA+ | Stable | as on 24th March, 2026 |
| ICRA LIMITED | AA+ | Stable | as on 11th June, 2026 |












