| Particulars | FY26 (₹ in cr) | FY25 (₹ in cr) | FY24 (₹ in cr) |
|---|---|---|---|
| AUM | 3254 | 2557 | 2070 |
| NET WORTH | 450.16 | 390.16 | 322.71 |
| REVENUE | 497.63 | 401.36 | 293 |
| PAT | 35.28 | 42.40 | 35 |
| GNPA% | 2.32 | 1.29 | 0.79 |
| NNPA % | 1.84 | 0.72 | 0.32 |
| CAR% | 23.22 | 29.64 | 23.19 |
| GEARING (times) | 5.9 | 5.8 | 5.6 |
| Credit Rating Agency | Rating | Rating Outlook | Date |
|---|---|---|---|
| CRISIL LIMITED | AA- | Stable | as on 19th June, 2026 |












