| Particulars | FY26 (₹ in cr) | FY25 (₹ in cr) | FY24 (₹ in cr) |
|---|---|---|---|
| AUM | 4,030.38 | 2,970.44 | 2,120.45 |
| NET WORTH | 491.18 | 351.34 | 232.17 |
| REVENUE | 591.81 | 422.88 | 309.38 |
| PAT | 4.10 | 0.94 | 2.40 |
| CRAR% | 19.97 | 20.95 | 20.18 |
| GNPA% | 2.93 | 2.70 | 2.01 |
| NNPA% | 2.05 | 1.51 | 0.84 |
| GEARING (TIMES) | 2.09 | 1.46 | 1.45 |
| Credit Rating Agency | Rating | Rating Outlook | Date |
|---|

















